
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fusildechispas &#187; redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.fusildechispas.com/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fusildechispas.com</link>
	<description>cristian cambronero blog costa rica &#124; blogs periodismo actualidad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:23:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>¿Somos todos felices en Facebook?</title>
		<link>http://www.fusildechispas.com/2011/03/somos-todos-felices-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.fusildechispas.com/2011/03/somos-todos-felices-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 21:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristian cambronero</dc:creator>
				<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[felicidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusildechispas.com/?p=6193</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Veo en la tristeza y en la felicidad dos sentimientos dignos de compartirse, igual que muchos otros, y admiro profundamente a la gente que no esconde su fragilidad bajo un &#8220;estado&#8221; eufórico actualizado cada dos o tres horas. (&#8230;) Alguien dirá que hay sentimientos que no son para compartir en FB. Desde mi punto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Veo en la tristeza y en la felicidad dos sentimientos dignos de compartirse, igual que muchos otros, y admiro profundamente a la gente que no esconde su fragilidad bajo un &#8220;estado&#8221; eufórico actualizado cada dos o tres horas. (&#8230;) Alguien dirá que hay sentimientos que no son para compartir en FB. Desde mi punto de vista, la alegría, tanto como la tristeza, nos desnudan y nos exponen por igual. Y en la felicidad hay mucha debilidad y estupidez también y puede ser un sentimiento muy vacío.&#8221;</p></blockquote>
<p>Un excelente post que comparto por completo. En <a href="http://cocinacomoexcusa.blogspot.com/2011/03/la-pornoalegria-de-facebook.html?spref=fb">La cocina como excusa.</a> <img src="http://fusildechispas.com/efe.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fusildechispas.com/2011/03/somos-todos-felices-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waleska contra Disexport: &#8220;no contaban con la astucia de las redes sociales&#8221;</title>
		<link>http://www.fusildechispas.com/2011/02/contra-disexport-astucia-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.fusildechispas.com/2011/02/contra-disexport-astucia-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 23:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristian cambronero</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[disexport]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[waleska oporta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusildechispas.com/?p=6116</guid>
		<description><![CDATA[Cuando compré mi carro, hace 4 años, terminé con tres opciones, una de ellas era un Chevrolet de Dixesport. Cuando lo consulté con mis amigos el comentario fue generalizado: “el servicio al cliente y el soporte en el taller son pésimos”. Fue el primero que decarté, y opté por otra marca. Este caso no es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando compré mi carro, hace 4 años, terminé con tres opciones, una de ellas era un Chevrolet de <a href="http://www.disexport.com/">Dixesport</a>. Cuando lo consulté con mis amigos el comentario fue generalizado: “el servicio al cliente y el soporte en el taller son pésimos”. Fue el primero que decarté, y opté por otra marca.<br />
Este caso no es importante por ser el mío, solo es uno más, y ahí es donde debería radicar la preocupación para cualquier empresa medianamente sensata: el boca a boca es enormemente poderoso para potenciar la reputación de una empresa, e implacable para devastarla. La reputación -no hay que ser genios- se traduce en ventas. Uno por uno se suman clientes, o se pierden.<br />
Esta semana la joven Waleska Oporta optó por abrir un blog para colgar en él su historia. La tituló <a href="http://disexportcostarica.wordpress.com/2011/02/22/en-disexport-me-hostigaron-me-robaron-y-me-enganaron/">“En Disexport me hostigaron, me robaron y me engañaron”</a>. Leálo con cuidado, ¡se le va a parar el pelo!  El suyo es un relato de lo que para ella fueron una serie de abusos, incumplimientos y agravios por parte del personal del taller de esa distribuidora de vehículos.<br />
El caso ha reventado como un panal de abejas en Facebook <a href="http://search.twitter.com/search?q=disexport">y Twitter</a>, replicándose cientos de veces. La afectada ya ha sido contactada por varios medios de comunicación, e incluso por abogados que le ofrecen sus servicios para iniciar acciones legales concretas. Pero además, a la denuncia de Oporta se han sumado decenas de testimonios de personas que describen en sus perfiles de Facebook, o en los comentarios del blog, experiencias similares con la misma empresa.<br />
Le consulté a Waleska si ha recibido algún tipo de respuesta concreta de parte de Disexport, y me indicó que ella misma notificó a la empresa de la publicación del caso, y que como respuesta solo recibió un email poco concreto intentando congraciarse.<br />
Si bien es sorprendente la falta de reacción de una compañía como ésta, ante una situación a todas luces fuera de su control; no es la ineptitud en el campo de las relaciones públicas lo que debería alarmarnos. El verdadero escándalo es que consumidores deban sufrir calvarios como el que describe Waleska, por culpa del desinterés, descuido y -en algunas ocasiones- evidente mala fe de parte de compañías privadas. Y más aún: estos casos deberían sacudirnos en preocupación sobre la situación de temible desamparo en la que nos encontramos los consumidores.<br />
Le hice otras preguntas a Waleska:</p>
<p><span id="more-6116"></span></p>
<blockquote><p><strong>¿Por qué decidiste hacer público el caso por medio de un blog?</strong><br />
Porque en este momento estoy en la casa, sin transporte obviamente, y en un estado de salud delicado en el que solo debería de estarme preocupando por cuándo voy a tener que trasladarme al hospital para dar a luz, y no por un carro, y RTV, entonces no tengo otros medios a mano, solo mi computadora, acceso a internet y conocimientos de la web.<br />
Pensé: ¿Qué puedo hacer para no dejarme estafar asi? No tengo “patas”, no tengo más dinero para reparaciones, ni otro taller que me ayude, no tengo tiempo para ir a tribunales, no tengo conocimiento de mecánica, no tengo nada excepto unos tantos seguidores/amigos en las redes sociales y decidí hacer la denuncia en la web. “Alguien tiene que oírme”, pensé, y dicho y hecho. Contando mi caso en un blog -que es gratis y fácil de “esparcir” por la web- me han contactado de Teletica, me publicaron <a href="http://www.elfinancierocr.com/blog/radarweb/?p=782">en ElFinanciero</a> y en <a href="http://www.quienpagamanda.com/2011/02/disexport-%C2%A1que-verguenza/">QuienPagaManda</a>, y hasta un abogado me ofreció sus servicios.</p>
<p><strong>¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué esperás que ocurra, que te haga sentir compensada por lo ocurrido?</strong><br />
No pienso dejar que toquen mi carro mas, asi que dejarlos que terminen de arreglarlo está descartado, primero porque no creo que sus intenciones fueran esas. Sé que me están dando atol con el dedo y esperando que se me olvide y me quede callada. Si no fuese asi, los mecánicos ya estarían arreglándolo, o la empresa habría asumido los cargos de la mano de obra, devolviéndome mi dinero, por ser lo justo.<br />
Idealmente quiero que me devuelvan mi dinero y sobretodo quiero que se haga público, que la gente lo piense dos veces antes de utilizar los servicios de esta empresa. Y quisiera también que otros comercios se den cuenta que, a pesar de que las leyes nos desamparan y que la burocracia nos ahoga, “no contaban con la astucia” de que ahora existen las redes sociales, que son gratis, son fáciles de usar y se esparcen como un apodo manudo, y que esto ojala se convierta en un arma que usemos los ticos como el pan de cada dia. Por cada maltrato o injusticia = denuncia en las redes sociales hasta que los comercios empiecen a sentir un poquito de temor y den un servicio y trato justos.</p>
<p><strong>¿Has considerado emprender otras acciones concretas contra la empresa?</strong><br />
Si. Ya que el asunto ha tenido tanto auge y hasta un abogado me ofreció sus servicios entonces pretendo hablar con él y empezar a hacer los trámites correspondientes de no resolverse el asunto antes, y hacer las denuncias respectivas en la Defensoría del Consumidor y los Tribunales competentes. Igualmente me hablaron de un par de medios de TV asi que si la empresa no se pronuncia voy a dar las entrevistas que me pidan. Por otra parte está también la opción de disputar los cargos con el banco. </p></blockquote>
<p>Así las cosas: ¿Usted compró un carro en Disexport? Yo tampoco. <img src="http://fusildechispas.com/efe.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fusildechispas.com/2011/02/contra-disexport-astucia-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FarmVille ya tiene versión tica</title>
		<link>http://www.fusildechispas.com/2010/09/farmville-ya-tiene-version-tica/</link>
		<comments>http://www.fusildechispas.com/2010/09/farmville-ya-tiene-version-tica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 17:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristian cambronero</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[internet / tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[faebook]]></category>
		<category><![CDATA[farmville]]></category>
		<category><![CDATA[finca]]></category>
		<category><![CDATA[granja]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[softcial]]></category>
		<category><![CDATA[tica]]></category>
		<category><![CDATA[tico]]></category>
		<category><![CDATA[villatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusildechispas.com/?p=5767</guid>
		<description><![CDATA[En lugar de sembrar blue berrys los jugadores pueden cultivar ayote o tacaco; compran semillas en un tramo en lugar de una tienda; pueden elegir el cantón donde poner “su finca”, y plantar árboles de cas o níspero, que en lugar de coins o cash, se pagan en cañas. Esa es la apuesta de VillaTica, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fusildechispas.com/wp-content/uploads/i_villatica.jpg" alt="" title="i_villatica" width="430" height="322" class="alignnone size-full wp-image-5779" /></p>
<p>En lugar de sembrar <em>blue berrys</em> los jugadores pueden cultivar ayote o tacaco; compran semillas en un tramo en lugar de una tienda; pueden elegir el cantón donde poner “su finca”, y plantar árboles de cas o níspero, que en lugar de <em>coins</em> o <em>cash</em>, se pagan en cañas. Esa es la apuesta de <a href="http://apps.facebook.com/villatica/">VillaTica</a>, un juego online basado en <a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a> y que emula una idea probada de sobra por <a href="http://apps.facebook.com/onthefarm">FarmVille</a>: hipnotizar al usuario de redes sociales para que mantenga una finca virtual llena de vacas, chanchos, zaguates y palos de jocote.<br />
El papá de los tomates, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/FarmVille">FarmVille</a>, es un juego creado por la firma <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Zynga">Zynga</a> en San Francisco, California, en junio de 2009. Para febrero de 2010 ya había superado <a href="http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/features/welcome-to-farmville-population-80-million-1906260.html">los 80 millones de jugadores</a> y se calcula que actualmente 1 de cada 5 usuarios de Facebook lo juega. En Costa Rica, según <a href="http://www.unimercentroamerica.com/biblioteca_virtual/Redes_Sociales.pdf">una reciente encuesta de Unimer</a>, unos 80mil usuarios activos de redes sociales juegan FarmVille u otros juegos online. Ahí es donde la empresa costarricense <a href="http://www.softcial.com/">Softcial</a> ve terreno fértil para sembrar su idea. “El juego se parece mucho a FarmVille pero poco a poco irá adquiriendo su sello”, dice Johan Granados, director ejecutivo de Softcial. La pregunta era obligada:</p>
<blockquote><p><strong>¿Por qué alguien que juega FarmVille debería optar por VillaTica?</strong><br />
En primer lugar porque la dinámica básica de los juegos es muy similar.  Es decir, no tendría que aprender a jugar totalmente “desde cero”.  Nosotros estamos apelando al sentimiento tico.  Aunque los juegos se parezcan en su naturaleza, en FarmVille no encontrás casas típicas, chancheras o gallineros como los de aquí.  No podés poner tu finca en tu cantón como lo podés hacer en VillaTica.</p></blockquote>
<p>Y es que antes de que a alguien se le ocurra acusar a Softcial de copiarle a Zynga, vale la pena recordar que Farmville no tiene mucho de original. De hecho nació como una copia de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Farm_Town">FarmTown</a>, desarrollado para Facebook y Myspace a principios de 2009. A su vez, la semilla de FarmTown <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/china_social_gaming_landscape_whats_coming_next.php">probablemente salió de HappyFarm</a>, un juego social desarrollado <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Happy_Farm">en noviembre de 2008</a> y que cuenta con la alucinante cifra de 228 millones de usuarios, concentrados especialmente en China. Todas esas &#8220;ideas&#8221;, probablemente tienen su origen <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Harvest_Moon_(series)">en HarvestMoon</a>, un juego (no social) nacido en 1996.<br />
Aquí, en Softcial, 4 personas (desarrolladores y diseñadores) trabajaron durante los últimos 3 meses para que VillaTica viera la luz este 15 de setiembre. “Queríamos subir el nivel sobre la complejidad de las aplicaciones que hemos hecho para redes sociales”, explica Granados. También advierte que, como FarmVille, VillaTica es una versión beta que crecerá y se expandirá conforme pasen los días.<br />
Pero como no se puede vivir de tacacos virtuales: ¿Dónde está el negocio? “En el juego pronto se estarán vendiendo ítems especiales que incluso se podrán comprar por SMS. También inauguraremos la tienda virtual de VillaTica para comprar objetos reales con el branding del juego”, dice el creador de Softcial. Granados también comentó que valoran la posibilidad de incluir publicidad (pero no invasiva) dentro del juego. Su meta: que 25mil personas estén jugando VillaTica dentro de los primeros 6 meses a partir de hoy. ¿Cómo la ven? <img src="http://fusildechispas.com/efe.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fusildechispas.com/2010/09/farmville-ya-tiene-version-tica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales en Costa Rica, en números</title>
		<link>http://www.fusildechispas.com/2010/09/redes-sociales-en-costa-rica-en-numeros/</link>
		<comments>http://www.fusildechispas.com/2010/09/redes-sociales-en-costa-rica-en-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristian cambronero</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[blogs costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[internet / tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cantidad]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hi5]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusildechispas.com/?p=5723</guid>
		<description><![CDATA[[nggallery id=7] Datos y estadísticas tomados de la encuesta &#8220;Redes sociales en Costa Rica&#8221; (PDF), de Unimer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fusildechispas.com/wp-content/uploads/i_redessociales20101.jpg" alt="Redes sociales costa rica encuesta datos estadísticas" title="i_redessociales2010" width="430" height="2355" class="alignnone size-full wp-image-5726" /></p>
<p>[nggallery id=7]</p>
<p>Datos y estadísticas tomados de la encuesta &#8220;<a href="http://www.unimercentroamerica.com/biblioteca_virtual/Redes_Sociales.pdf">Redes sociales en Costa Rica</a>&#8221; (PDF), de Unimer. <img src="http://fusildechispas.com/efe.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fusildechispas.com/2010/09/redes-sociales-en-costa-rica-en-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Rica quiere pescar turistas en sus redes&#8230;  sociales</title>
		<link>http://www.fusildechispas.com/2010/09/costa-rica-pescar-turistas-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.fusildechispas.com/2010/09/costa-rica-pescar-turistas-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristian cambronero</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad y opinión]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[ict]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tourism]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusildechispas.com/?p=5682</guid>
		<description><![CDATA[La creciente popularidad de las plataformas sociales online y su innegable importancia como canal directo de comunicación no han pasado desapercibidos para el Instituto Costarricense de Turismo. Por eso, a mediados de agosto supimos de la incursión del ICT, por medio de la marca “Visit Costa Rica” en 3 importantes canales: Facebook, Twitter y YouTube. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fusildechispas.com/wp-content/uploads/i_turismo.jpg" alt="" title="i_turismo" width="430" height="272" class="alignnone size-full wp-image-5684" /></p>
<p>La creciente popularidad de las plataformas sociales online y su innegable importancia como canal directo de comunicación no han pasado desapercibidos para el <a href="http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/ict.asp?ididioma=1">Instituto Costarricense de Turismo</a>. Por eso, a mediados de agosto supimos de la incursión del ICT, por medio de la marca “Visit Costa Rica” en 3 importantes canales: <a href="http://www.facebook.com/?ref=logo#!/visitcostarica?ref=ts">Facebook</a>, <a href="http://twitter.com/visitcrnews">Twitter</a> y <a href="http://www.youtube.com/user/VisitCostaRicaVideos">YouTube</a>. El primer objetivo son los mercados que más turistas “envían” a Costa Rica, por lo que la comunicación en esta primera etapa se hace en inglés.<br />
En 2009, Costa Rica, con menos de 5 millones de habitantes, recibió 1.9 millones de visitantes provenientes en su mayoría de Estados Unidos y Canadá, seguidos por España y Alemania. El turismo es por mucho la mayor fuente de ingresos de nuestra economía. Según <a href="http://www.visitcostarica.com/ict/backoffice/treeDoc/files/B165_Anuario%20de%20Turismo%202009.pdf">cifras del Instituto</a> (PDF), el año anterior, esa industria le produjo al país casi US$ 2mil millones.<br />
La decisión de apostar por las redes sociales parece acertadísima, y no creo que nadie dude del potencial real que significa la web, que ya es una herramienta esencial para la compra y planificación de viajes y vacaciones. ¿Pero cuál es la estrategia del ICT? ¿Quién generará contenidos para asegurar un flujo periódico de información?<br />
Basta asomarse a los perfiles para notar que siguen siendo relativamente pequeños en cuanto al número de seguidores, o a la exposición de los contenidos (en el caso particular de YouYube). ¿Cuál será la estrategia para que crezcan?  Según explicó María Amalia Revelo, Directora de Mercadeo y Subgerente del ICT, consultada por este blog, ya está en marcha un plan para difundir los nuevos canales online a través de medios con los que el ICT ya ha tiene vínculos previos, como <a href="http://channel.nationalgeographic.com/channel?source=NavNGCHome">National Geographic</a>, <a href="http://dsc.discovery.com/">Discovery Channel</a>, y la cadena <a href="http://abc.go.com/">ABC</a>. También se recurrirá a bases de datos de visitantes y/o potenciales visitantes, de agentes de viaje minoristas y mayoristas, y de prensa.<br />
La producción del contenido estará a cargo de la agencia <a href="http://www.burson-marsteller.com/default.aspx">Burson-Marsteller</a>, con la que el ICT trabaja en el mercado estadounidense desde 2007. También se echará mano de socios estratégicos del ICT, como el canal <a href="http://www.livewellhd.com/index">Live Well</a> del grupo ABC, según explicó Revelo.<br />
La segunda etapa de la estrategia en social media apuntará al mercado hispanohablante, y al turismo nacional. “Nos interesa abrir un canal de comunicación directo para conversar”, dice la Subgerente del ICT. “La estrategia estaría dirigida a brindar ideas para visitar las diferentes regiones, brindar información oportuna de los eventos de interés artístico, deportivo, cultural, natural, entre otros”.<br />
Si bien son varias las instituciones y funcionarios de gobierno ticos que han incursionado en redes sociales, creo que esta es la primera campaña de una institución pública que tiene social media como elemento integral de su estrategia. ¿Producirá resultados? ¡Más vale! Ahora más que nunca el país necesita atraer -oh la ironía- visitantes. En 2009 Costa Rica recibió unos 166mil turistas menos que en 2008, una caída que se atribuye a “la crisis”. Eso significó una disminución de US$ 197millones en los ingresos provenientes del turismo…   Social media, en vos confiamos. <img src="http://fusildechispas.com/efe.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fusildechispas.com/2010/09/costa-rica-pescar-turistas-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales y blogs ticos se complementan</title>
		<link>http://www.fusildechispas.com/2010/07/redes-sociales-y-blogs-ticos-se-complementan/</link>
		<comments>http://www.fusildechispas.com/2010/07/redes-sociales-y-blogs-ticos-se-complementan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristian cambronero</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogs costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[literatura - prestado]]></category>
		<category><![CDATA[minipost]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[costarricenses]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos medios]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusildechispas.com/?p=5414</guid>
		<description><![CDATA[Por si no lo han visto, El Financiero publica esta semana una nota sobre varios blogs costarricenses y su presencia en redes sociales. &#8220;Como les sucede a las empresas que hacen mercadeo en estos medios, las redes sociales han servido para fortalecer la audiencia y, en la mayoría de los casos, complementar el mensaje transmitido&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por si no lo han visto, El Financiero publica esta semana <a href="http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/julio/18/tecnologia2436385.html">una nota sobre varios blogs costarricenses y su presencia en redes sociales</a>. &#8220;Como les sucede a las empresas que hacen mercadeo en estos medios, las redes sociales han servido para fortalecer la audiencia y, en la mayoría de los casos, complementar el mensaje transmitido&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fusildechispas.com/2010/07/redes-sociales-y-blogs-ticos-se-complementan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro es compartir y la palabra es &#8220;socializar&#8221; (Cumbre del futuro)</title>
		<link>http://www.fusildechispas.com/2010/07/el-futuro-es-compartir-y-la-palabra-es-socializar-cumbre-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.fusildechispas.com/2010/07/el-futuro-es-compartir-y-la-palabra-es-socializar-cumbre-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 22:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristian cambronero</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[internet / tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo digital]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cumbre del futuro]]></category>
		<category><![CDATA[dave morin]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nación]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[san josé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusildechispas.com/?p=5389</guid>
		<description><![CDATA[Aquí un resumen de la primera mitad del día dedicado a la “Cumbre del futuro”, evento que se realizó este viernes por primera vez en Costa Rica. Luego de la charla matutina y de la pausa de medio día, fue el turno del segundo expositor de la jornada, Dave Morin, creador del Facebook Platform y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fusildechispas.com/wp-content/uploads/bDSC01665.jpg" alt="" title="bDSC01665" width="430" height="247" class="alignnone size-full wp-image-5392" /></p>
<p><a href="http://www.fusildechispas.com/2010/07/11041-personas-usan-twitter-en-costa-rica/">Aquí un resumen</a> de la primera mitad del día dedicado a la “Cumbre del futuro”, evento que se realizó este viernes por primera vez en Costa Rica.<br />
Luego de la charla matutina y de la pausa de medio día, fue el turno del segundo expositor de la jornada, <a href="http://davemorin.com/">Dave Morin</a>, creador del <a href="http://developers.facebook.com/">Facebook Platform</a> y quien fuera uno de los altos ejecutivos dentro de la compañía en San Francisco, Ca.<br />
Morin inició su intervención con un breve recorrido por la forma en que han evolucionado las distintas formas (y medios de comunicación) a travéz de la historia, hasta llegar a <a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a>. “La aldea global que imaginó Marshall McLuhan hace 50 años, finalmente se ha materializado en la web”. dijo, en referencia a la red social creada en 2004 y que hoy es una de las más grandes del mundo, y la más grande en Estados Unidos y Europa.</p>
<p><span id="more-5389"></span><br />
El expositor realizó un largo “tour guiado” por el homepage de Facebook, explicando el origen y usos de cada una se las secciones. “Inició como una plataforma para reencontrar personas” y establecer redes por medio de nuestras amistades, explicó Morin. “Ahora estamos compartiendo experiencias personales”. “La web no se trata de información, se trata de las personas”, insistió.<br />
La relación entre las marcas y sus clientes, por medio de las plataformas en línea, fue el siguiente tema. “Nunca antes en la historia del mercadeo ha sido tan fácil entrar en contacto con los clientes”, dijo. “Los social media permiten una conversación, y permiten escuchar a los clientes, a la gente”. Pero advirtió algo que se ha convertido en ley, mientras se impone la búsqueda de transparencia, incluso en las relaciones comerciales más efímeras: “La gente en los social media detecta de inmediato cuando una marca no está siendo auténtica”.<br />
Justo a las 3pm, luego de unos 40 minutos de exposión de Morin, un apagón interrumpió el desarrollo de la conferencia. A oscuras, muchos de los asitentes abandonaron el salón, mientras adentro el calor seguía subiendo ante un aire acondicionado aparentemente colapsado por la concurrencia.<br />
En la segunda parte, Morin “se adelantó en el tiempo” y por primera vez en la “cumbre” mencionó la palabra “futuro”. Se refirió a cómo la socialización de las experiencias se impondrá en las herramientas que uitlizaremos para compartir en línea, al consumir contenidos, al viajar, y por supuesto como plataforma al servicio del networking.<br />
&#8220;¿Por qué Facebook no tiene un botón de &#8220;no me gusta&#8221;?&#8221;, preguntó algún asistente llenando un papelito. &#8220;Preferimos que el feedback que la gente recibe sea positivo&#8221;, dijo Morin, exempleado de la red social, en primera persona. <img src="http://fusildechispas.com/efe.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fusildechispas.com/2010/07/el-futuro-es-compartir-y-la-palabra-es-socializar-cumbre-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En la web: ¿dónde está la gente?</title>
		<link>http://www.fusildechispas.com/2010/05/en-la-web-donde-esta-la-gente/</link>
		<comments>http://www.fusildechispas.com/2010/05/en-la-web-donde-esta-la-gente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 20:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristian cambronero</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[internet / tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>
		<category><![CDATA[voxpopuli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusildechispas.com/?p=5061</guid>
